El combo de manometro PLX Wideband AFR (UEGO) combina un controlador AFR (Air Fuel Ratio) de banda ancha de respuesta rapida y precisa con la pantalla tactil mas avanzada del mundo con un indicador de 2 1/16 "(52 mm). Incluye un sensor de oxigeno de banda ancha Bosch LSU4.9 El controlador de banda ancha (SM-AFR) funciona con gasolina, biodiesel, etanol, metanol, E85, GLP y GNC.Incluye dos salidas analogicas (banda ancha 0-5V y banda estrecha 0-1V) para interactuar con dispositivos de terceros y una salida en serie digital para interactuar con el medidor DM-6 y otros medidores multiples. La salida analogica de banda ancha es ideal para interactuar con ECU y registradores de datos del mercado de accesorios.La salida de banda estrecha es ideal para el reemplazo del sensor de oxigeno de banda estrecha de serie, donde la salida analogica de banda estrecha simulada se retroalimenta a su ECU para que funcione como si el sensor de oxigeno de banda estrecha de serie todavia estuviera instalado mientras se ejecuta la configuracion de banda ancha PLX. Las tres salidas se pueden utilizar simultaneamente.Las caracteristicas adicionales incluyen tecnologia avanzada de arranque suave que prolonga la vida util del sensor de oxigeno y una carcasa de plastico para mayor durabilidad y confiabilidad.
Gen 3 VS Gen 4
- Mas preciso
- Utiliza solo 7,5 vatios en comparacion con 10 vatios
- Tiempo de respuesta mas rapido
- Duracion del sensor mejorada
- Tiempo de calentamiento mas rapido
- Mantiene la precision durante toda la vida
- Menos Susceptible al contagio de la contaminacion circundante
- 10 anos de vida util media
Caracteristicas:
- Nuevo sensor: confiabilidad mejorada, tiempo de reaccion, tiempo de calentamiento y menor consumo de energia
- Nuevos parametros: estado del sensor de O2, tiempo de reaccion del sensor de O2, voltaje
- Nuevo sensor Bosch LSU 4.9
- Controlador plug and play y combo de calibre
- No se requiere calibracion
- Tecnologia de arranque suave
- 2 salidas analogicas
- 1 entrada digital, 1 salida digital
- Compatible con multiples combustibles
Especificaciones tecnicas (DM-6)

- Boton capacitivo izquierdo
- 16 Verde/Naranja/Rojo LEDs
- Pantalla OLED de 1,1 ¨(124 x 36 pixeles)
- Boton capacitivo derecho
- Boton capacitivo PLX
| Dimensiones Fisicas: | Estandar 2 1/16 x 0,7 ¨(52 x 18 mm) |
| Tecnologia de visualizacion: | Pantalla OLED de 1,10 ¨(124 x 36 pixeles) LED (16 Verde, Amarillo, Rojo) |
| Angulo de vision: | 180 grados |
| Polarizacion: | Ninguna |
| Voltaje de suministro: | 3.3V y 8V del modulo SM |
| El consumo de energia: | <1 vatio |
| Longitud del cable: | 6/de potencia, serie de 6 ¨ |
| Temp de funcionamiento: | 0-85 grados Celsius |
| Human Interface: | 3 Button Capacitive Touch |
| Numero de sensores: | 16 conexion en cadena maxima |
| Unidades compatibles: | Estandar de EE. UU., Metrico |
Especificaciones tecnicas (SM-AFR

- 1 Entrada de alimentacion de 2 V
- Clip analogico de 4 clavijas
- Puente de terminacion
- Enchufe serial RX (entrada)
- Enchufe de transmision serie (salida)
- Clip de entrada del sensor
| Dimensiones fisicas: | 2 x 2.875 x 1.125" (52 x 75 x 28mm) L x W x H |
| Tecnologia | Tecnologia de respuesta critica PLX, PID de respuesta rapida |
| Precision: | < 0.1AFR (gasolina) banda ancha, <0.2AFR (gasolina) banda estrecha 10-20 AFR (gasolina) 0,68 - 1,36 lambda (gasolina) |
| Rango de medicion: | 0 - 100 O2 Salud del Sensor 0 - 1000 mS Tiempo de Reaccion 9 - 20 Voltios |
| Salidas analogicas: | Lineal de banda ancha 0-5V, Banda estrecha 0-1 V (corriente de conduccion 20 mA) |
| Tension de funcionamiento: | 9V-20V |
| El consumo de energia: | 20 Watts (Max), 13 Watts (Tipico) |
| Tecnologia de suministro de energia: | Conmutacion de alta eficiencia con tecnologia de arranque suave |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 - 85 Deg Celsius |
| Sensor: | n Bosch LSU 4.9 |
| Recinto: | Plastico extruido |
Salida de banda ancha
Salida lineal analogica de banda ancha de 0-5 V


Salida analogica de banda estrecha (gasolina) 0-1V

Elementos incluidos
- Unidad principal SM-AFR
- Sensor de banda ancha Bosch LSU 4.9
- Arnes del sensor de O2 10 pies
- Cable de alimentacion de 4 pies con conector de 2,1 mm
- Cables analogicos de 4 pies y conector con 4 terminales
- Cable serial de 1ft
- Puente de terminacion
- Manual de usuario
- Calibre DM-6 2 1/16 ¨(52 mm)
- Conector de 4 pines para conectividad SM-AFR
- 2 terminales para conector de 4 pines
- *El tapon y la tapa de O2 se venden por separado
iMFD Sensores
El DM-6 detecta automaticamente cualquiera de los siguientes sensores si el modulo de sensor correspondiente esta conectado al medidor.
| Sensor | Adress | Unidades | Min | Max |
| O2 de banda ancha | 0 | 0 - Lambda 1 - Gasolina (14.7) 2 - Diesel (14.6) 3 - Metanol (6.4) 4 - Etanol (9.0) 5 - LPG (15.5) 6 - CNG (17.2) 7 - E85 (9.76) | 0.68 10 9.93 4.35 6.12 10.54 11.7 6.64 | 1.36 20 19.86 8.7 12.24 21.08 23.39 13.27 |
| Temperatura de los gases de escape | 1 | 0 - Celsius 1 - Fahrenheit | 0 32 | 1023 1873 |
| Temperatura del fluido | 2 | 0 - Agua Celsius 1 - Agua Fahrenheit 2 - Aceite Celsius 3 - Aceite Fahrenheit | 0 32 0 32 | 150 302 150 302 |
| Vacuum | 3 | 0 - Vac in/Hg 1 - Vac mm/Hg | 29.93 760 | 0 0 |
| Boost | 4 | 2 - Boost 0-30 PSI 3 - Boost 0-2 kg/cm2 4 - Boost 0-15 PSI 5 - Boost 0-1 kg/cm2 | 0 0 0 0 | 30 2.07 15 1.12 |
| Temperatura de entrada de aire | 5 | 0 - Celsius 1 - Fahrenheit | 0 32 | 150 302 |
| RPM | 6 | 0 - 8k | 0 | 8000 |
| Velocidad | 7 | 0 - MPH 1 - km/H | 0 0 | 160 258 |
| La posicion del acelerador | 8 | 0 - Por ciento | 0 | 100 |
| Carga del motor | 9 | 0 - Per ciento | 0 | 1000 |
| Presion de fluido | 10 | 0 - PSI Fuel 1 - kg/cm2 Fuel 2 - Bar Fuel 3 - PSI Oil 4 - kg/cm2 Oil 5 - Bar Oil | 0 0 0 0 0 0 | 120 8.44 8.27 120 8.44 8.27 |
| Sincronizacion | 11 | 0 - Grados | -64 | 64 |
| Manifold Absolute | 12 | 0 - kPa | 0 | 255 |
| Presion (MAP) | 1 - inHg | 0 | 75.3 | |
| Flujo de masa de aire (MAF) | 13 | 0 - g/s 1 - lb/min | 0 0 | 655.35 86.69 |
| Ajuste de combustible a corto plazo | 14 | 0 - Por ciento | -100 | 100 |
| Ajuste de combustible a largo plazo | 15 | 0 - Por ciento | -100 | 100 |
| O2 de banda estrecha | 16 | 0 - Por ciento 1 - Volts | 0 0 | 100 1.275 |
| Nivel de combustible | 17 | 0 - Por ciento | 0 | 100 |
| Volt Meter | 18 | 0 - Voltios | 0 | 20 |
| Knock | 19 | 0 - Volts | 0 | 5 |
| Duty Cycle | 20 | 0 - Positive 1 - Negative | 0 0 | 100 100 |
| Eficiencia de combustible | 21 | 0 - MPG 1 - KM/L 2 - L=100KM | 0 0.43 | 100 42.51 |
| Voltaje analogico | 22 | 0 - Volts | 0 | 5 |
| Velocidad (Hertz) | 23 | 0 - Hz | 0 | 10,230 |

iMFD es sinonimo de pantalla multifuncional inteligente.Es el estandar PLX para conectar todo en una cadena tipo margarita.
Cualquier producto etiquetado con
son totalmente compatibles entre si.
Modulos de sensor (SM)
Se pueden conectar hasta 32 modulos de sensor en cualquier combinacion

Para mostrar modulos o registrador de datos
Modulos de pantalla (DM)
Se pueden conectar hasta 32 modulos de visualizacion en cualquier combinacion

Configuracion sencilla
La configuracion simple se conecta a un solo modulo SM.Esto es ideal para medidores independientes. Mirando el diagrama de arriba.

Los modulos de pantalla PLX tambien son compatibles con el flujo serial PLX iMFD.
Registro de datos
Hay dos opciones disponibles para el registro de datos.Registrador de datos iMFD y adaptador USB serie iMFD.
| Registrador de datos iMFD | Adaptador iMFD serial a USB | |||||
| De los modulos de sensor | ![]() | Para mostrar el modulo | De los modulos de sensor | ![]() | Para mostrar modulos | |
| Descarga de alta velocidad de USB a PC desde flash en tiempo real | ![]() | USB a PC solo en tiempo real | ||||








